Динамика курса акций ОАО Сбербанк России (руб., MOEX)
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
23.04.18 | 222,89 | 3,36% |
20.04.18 | 215,65 | 1,30% |
19.04.18 | 212,89 | -1,12% |
18.04.18 | 215,31 | 3,66% |
17.04.18 | 207,70 | 8,06% |
16.04.18 | 192,20 | -6,18% |
13.04.18 | 204,87 | -3,93% |
12.04.18 | 213,25 | 3,35% |
11.04.18 | 206,33 | -3,59% |
10.04.18 | 214,02 | 0,48% |
Данные предоставлены: ЗАО «Интерфакс»