Динамика курса доллара США к рублю (USDTOM_UTS, MOEX)
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
23.04.18 | 61,4300 | 0,0300 |
20.04.18 | 61,4000 | 0,5075 |
19.04.18 | 60,8925 | 0,0425 |
18.04.18 | 60,8500 | -0,7075 |
17.04.18 | 61,5575 | 0,3925 |
16.04.18 | 61,1650 | -0,8850 |
13.04.18 | 62,0500 | 0,0600 |
12.04.18 | 61,9900 | -0,6000 |
11.04.18 | 62,5900 | -0,4325 |
10.04.18 | 63,0225 | 2,3625 |
Данные предоставлены: ЗАО «Интерфакс»
Источник и правообладатель информации - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа»
Источник и правообладатель информации - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа»