Динамика цен на платину (NYMEX.PL, USD за тройскую унцию)
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
20.04.18 | 929,40 | -1,09% |
19.04.18 | 939,60 | -0,52% |
18.04.18 | 944,50 | 0,51% |
17.04.18 | 939,70 | 0,78% |
16.04.18 | 932,40 | -0,24% |
13.04.18 | 934,60 | 0,31% |
12.04.18 | 931,70 | -0,40% |
11.04.18 | 935,40 | 0,19% |
10.04.18 | 933,60 | -0,22% |
09.04.18 | 935,70 | 1,70% |
Данные предоставлены: Finam.ru