Динамика цен на палладий (NYMEX.PA, USD за тройскую унцию)
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
24.04.18 | 970,15 | -0,60% |
23.04.18 | 976,00 | -4,41% |
20.04.18 | 1021,00 | -0,20% |
19.04.18 | 1023,05 | -0,41% |
18.04.18 | 1027,25 | 2,21% |
17.04.18 | 1005,00 | 1,15% |
16.04.18 | 993,60 | 1,24% |
13.04.18 | 981,40 | 2,41% |
12.04.18 | 958,30 | 0,12% |
11.04.18 | 957,15 | 1,19% |
Данные предоставлены: Finam.ru