Динамика цен на никель (LME.Nickel, USD за тонну)
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
24.04.18 | 14310,00 | 0,21% |
23.04.18 | 14280,00 | -3,87% |
20.04.18 | 14855,00 | -1,13% |
19.04.18 | 15025,00 | -1,83% |
18.04.18 | 15305,00 | 6,92% |
17.04.18 | 14315,00 | 0,81% |
16.04.18 | 14200,00 | 2,12% |
13.04.18 | 13905,00 | 0,98% |
12.04.18 | 13770,00 | -0,40% |
11.04.18 | 13825,00 | 0,69% |
Данные предоставлены: Finam.ru