Динамика цен на медь (LME.Copper, USD за тонну)
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
20.04.18 | 6882,8549 | -0,14% |
19.04.18 | 6892,7757 | -1,12% |
18.04.18 | 6971,0401 | 2,45% |
17.04.18 | 6804,5905 | 0,00% |
16.04.18 | 6804,5905 | 0,69% |
13.04.18 | 6758,2933 | 0,18% |
12.04.18 | 6746,1678 | -1,66% |
11.04.18 | 6859,7062 | -0,86% |
10.04.18 | 6919,2313 | 2,02% |
09.04.18 | 6782,5442 | 1,25% |
Данные предоставлены: Finam.ru