Динамика цен на нефть WTI (ICE.WTI, USD за баррель)
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
20.04.18 | 68,45 | -0,76 |
19.04.18 | 69,21 | 1,48 |
18.04.18 | 67,73 | 2,02 |
17.04.18 | 65,71 | -1,12 |
16.04.18 | 66,83 | -0,35 |
13.04.18 | 67,18 | 0,75 |
12.04.18 | 66,43 | 0,48 |
11.04.18 | 65,95 | 1,49 |
10.04.18 | 64,46 | 1,68 |
09.04.18 | 62,78 | -0,53 |
Данные предоставлены: ЗАО «Интерфакс»