Динамика курса южнокорейской воны к рублю (за 1000 KRW, ЦБ РФ)
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
25.04.18 | 57,2345 | -0,3474 |
24.04.18 | 57,5819 | 0,2409 |
21.04.18 | 57,3410 | 0,0184 |
20.04.18 | 57,3226 | -0,3629 |
19.04.18 | 57,6855 | 0,4279 |
18.04.18 | 57,2576 | -0,7647 |
17.04.18 | 58,0223 | 0,5590 |
14.04.18 | 57,4633 | -0,5395 |
13.04.18 | 58,0028 | -1,9416 |
12.04.18 | 59,9444 | 1,5300 |
Данные предоставлены: cbr.ru