Динамика курса доллара США к рублю (USD, ЦБ РФ)
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
21.02.19 | 65,8568 | -0,3454 |
20.02.19 | 66,2022 | -0,0448 |
19.02.19 | 66,2470 | -0,4574 |
16.02.19 | 66,7044 | 0,1615 |
15.02.19 | 66,5429 | 0,8646 |
14.02.19 | 65,6783 | -0,0364 |
13.02.19 | 65,7147 | 0,0630 |
12.02.19 | 65,6517 | -0,4111 |
09.02.19 | 66,0628 | 0,0429 |
08.02.19 | 66,0199 | 0,3513 |
По состоянию на 10:00 Мск
Данные предоставлены: ЗАО «Интерфакс»
В период с 11:45 по 14:00 в рабочие дни указан средневзвешенный курс доллара США на торгах ПАО «Московская Биржа» с расчетами «завтра» в 11:30 по московскому времени.
Данные предоставлены: ЗАО «Интерфакс»
В период с 11:45 по 14:00 в рабочие дни указан средневзвешенный курс доллара США на торгах ПАО «Московская Биржа» с расчетами «завтра» в 11:30 по московскому времени.